| 当前位置: 网站首页 >> 财经法规 >> 详细内容 |
北京、天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、广东、重庆、云南、陕西省(市)国家税务局,大连、青岛市国家税务局:现将中国船舶重工集团公司向所属企业提取2007年度总机构管理费的有关问题通知如下:山财培训网
根据《国家税务总局关于印发〈总机构管理费税前扣除审批办法〉的通知》(国税发〔1996〕177号)、《国家税务总局关于总机构提取管理费税前扣除审批办法的补充通知》(国税函〔1999〕136号)和《国家税务总局关于进一步加强总机构提取管理费税前扣除审批管理的通知》(国税函〔2005〕115号)等有关规定,经审核,同意该公司2007年度向所属企业提取5640万元的总机构管理费。其所属企业按规定标准上交的管理费(详见附件),准予在税前扣除,超过规定标准上交的管理费,应进行纳税调整。该公司提取的管理费年终如有结余,应并入公司的应纳税所得额缴纳企业所得税。
各主管税务机关应按照税务总局上述三个文件的规定,在该公司及其所属企业进行年终纳税申报时,对其总机构管理费的提取、使用、税前扣除等有关事项进行严格审核和管理。
附件:
中国船舶重工集团公司所属企业2007年度总机构管理费扣除标准
|
序号 |
单位 |
金额(万元) |
地址 |
| 1 | 沈阳辽海机械厂 | 32 | 辽宁省沈阳市 |
| 2 | 大连船用柴油机厂 | 193 | 辽宁省大连市 |
| 3 | 大连船用推进器厂 | 50 | 辽宁省大连市 |
| 4 | 大连船用阀门厂 | 39 | 辽宁省大连市 |
| 5 | 武昌造船厂 | 542 | 湖北省武汉市 |
| 6 | 武汉船用机械厂 | 262 | 湖北省武汉市 |
| 7 | 宜昌船舶柴油机厂 | 129 | 湖北省宜昌市 |
| 8 | 国营江峡船舶柴油机厂 | 24 | 湖北省宜昌市 |
| 9 | 中船重工中南装备有限责任公司 | 48 | 湖北省宜昌市 |
| 10 | 中船重工海声科技有限公司 | 20 | 湖北省宜昌市 |
| 11 | 湖北华舟有限责任公司 | 51 | 湖北省赤壁市 |
| 12 | 河南柴油机集团有限责任公司 | 57 | 河南省洛阳市 |
| 13 | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 229 | 湖北省武汉市 |
| 14 | 山西江淮重工有限责任公司 | 22 | 山西省晋城市 |
| 15 | 山西平阳重工机械有限责任公司 | 153 | 山西省侯马市 |
| 16 | 山西汾西重工有限责任公司 | 104 | 山西省太原市 |
| 17 | 陕西柴油机重工有限公司 | 164 | 陕西省兴平市 |
| 18 | 西安东风仪表厂 | 58 | 陕西省西安市 |
| 19 | 川东造船厂 | 58 | 重庆市涪陵市 |
| 20 | 重庆华渝电气仪表总厂 | 26 | 重庆市江北区 |
| 21 | 重庆江陵仪器厂 | 8 | 重庆市万州区 |
| 22 | 重庆长平机械厂 | 6 | 重庆市万州区 |
| 23 | 中船重工重庆液压机电有限公司 | 15 | 重庆市永川市 |
| 24 | 重庆红江机械厂 | 22 | 重庆市永川市 |
| 25 | 重庆跃进机械厂 | 23 | 重庆市永川市 |
| 26 | 江津增压器厂 | 27 | 重庆市江津市 |
| 27 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 185 | 重庆市江津市 |
| 28 | 国营重庆重型铸锻厂 | 161 | 重庆市大渡口区 |
| 29 | 重庆衡山机械厂 | 6 | 重庆市万州区 |
| 30 | 重庆清平机械厂 | 10 | 重庆市万州区 |
| 31 | 重庆前卫仪表厂 | 59 | 重庆市江北区 |
| 32 | 重庆长江涂装机械厂 | 14 | 重庆市万州区 |
| 33 | 天津新港船厂 | 225 | 天津市塘沽区 |
| 34 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 10 | 青岛市开发区 |
| 35 | 中船建筑工程设计研究院 | 13 | 北京市朝阳区 |
| 36 | 北京长城无线电厂 | 19 | 北京市海淀区 |
| 37 | 国营汉光机械厂 | 61 | 河北省邯郸市 |
| 38 | 淄博蓄电池厂 | 56 | 山东省淄博市 |
| 39 | 保定风帆集团有限责任公司 | 29 | 河北省保定市 |
| 40 | 中国船舶重工国际贸易有限公司 | 35 | 北京市西城区 |
| 41 | 深圳船舶工业贸易公司 | 35 | 广东省深圳市 |
| 42 | 深圳远舟科技实业有阴公司 | 10 | 广东省深圳市 |
| 43 | 中国舰船研究院 | 68 | 北京市朝阳区 |
| 44 | 中国舰船研究设计中心 | 98 | 湖北省武汉市 |
| 45 | 中国船舶科学研究中心 | 48 | 江苏省无锡市 |
| 46 | 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 63 | 黑龙江哈尔滨市 |
| 47 | 上海船舶设备研究所 | 77 | 上海市徐汇区 |
| 48 | 西安精密机械研究所 | 78 | 陕西省西安市 |
| 49 | 天津海航仪器研究所 | 114 | 天津市和平区 |
| 50 | 武汉数字工程研究所 | 55 | 湖北市武汉市 |
| 51 | 宜昌测试技术研究所 | 75 | 湖北省宜昌市 |
| 52 | 上海船用柴油机研究所 | 140 | 上海市南市区 |
| 53 | 武汉船用电力推进装置研究所 | 55 | 湖北市武汉市 |
| 54 | 郑州机电工程研究所 | 59 | 河南省郑州市 |
| 55 | 船舶信息研究中心 | 8 | 北京市朝阳区 |
| 56 | 杭州应用声学研究所 | 65 | 浙江省富阳市 |
| 57 | 江苏自动化研究所 | 92 | 江苏省连云港市 |
| 58 | 华中光电技术研究所 | 40 | 湖北市武汉市 |
| 59 | 邯郸净化设备研究所 | 68 | 河北省邯郸市 |
| 60 | 武汉第二船舶设计研究所 | 73 | 湖北市武汉市 |
| 61 | 武汉船舶通信研究所 | 62 | 湖北市武汉市 |
| 62 | 扬州船用电子仪器研究所 | 49 | 江苏省扬州市 |
| 63 | 南京船舶雷达研究所 | 80 | 江苏省南京市 |
| 64 | 洛阳船舶材料研究所 | 273 | 河南省洛阳市 |
| 65 | 上海船舶电子设备研究所 | 24 | 上海市卢湾区 |
| 66 | 大连测控技术研究所 | 13 | 辽宁省大连市 |
| 67 | 昆明船舶设备研究试验中心 | 32 | 云南省昆明市 |
| 68 | 中船重工军品工程技术中心 | 17 | 北京市朝阳区 |
| 69 | 中国船舶工业热加工工艺研究所 | 6 | 陕西省兴平市 |
| 70 | 中船重工财务有限责任公司 | 154 | 北京市海淀区 |
| 71 | 中国船舶工业物资总公司 | 154 | 北京市西城区 |
| 72 | 中国船舶工业物资华东有限公司 | 140 | 上海市黄浦区 |
| 73 | 中船华东实业投资有限公司 | 70 | 上海市黄浦区 |
| 合计 | 5640 |
国家税务总局
二○○八年一月十日